Sunday, 03. July 2022
-
06:09 pm
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf
ICE 792 200km 1h 38min
CSD Köln - 07:47 pm 08:18 pm Kassel-Wilhelmshöhe
93 80 5 802 050-5 Bvmz | Carriage 1
93 80 5 802 628-8 Bvmz | Carriage 2
93 80 5 802 339-2 Bvmz | Carriage 3
93 80 5 802 629-6 Bvmz | Carriage 4
93 80 5 802 647-8 Bvmz | Carriage 5
93 80 5 802 917-5 Bpmz | Carriage 6
93 80 5 802 338-4 Bvmz | Carriage 7
93 80 5 804 032-1 WRmz | Carriage 8
93 80 5 803 138-7 Apmbsz | Carriage 9
93 80 5 801 065-4 Avmz | Carriage 11
93 80 5 801 429-2 Avmz | Carriage 12
93 80 5 801 846-7 Avmz | Carriage 14
93 80 5 401 581-4 I4015