Thursday, 13. October 2022
-
08:01 pm
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf
ICE 929 233km 2h 28min
Abfahrt mit +41
- 10:29 pm 11:12 pm Nürnberg Hbf
93
80
5
401
501-2
I4015
93 80 5 801 835-0 Avmz | Carriage 14
93 80 5 801 434-2 Avmz | Carriage 12
93 80 5 801 077-9 Avmz | Carriage 11
93 80 5 803 101-5 Apmbsz | Carriage 9
93 80 5 804 027-1 WRmz | Carriage 8
93 80 5 802 017-4 Bvmz | Carriage 7
93 80 5 802 703-9 Bvmz | Carriage 6
93 80 5 802 028-1 Bvmz | Carriage 5
93 80 5 802 031-5 Bvmz | Carriage 4
93 80 5 802 411-9 Bvmz | Carriage 3
93 80 5 802 631-2 Bvmz | Carriage 2
93 80 5 802 823-5 Bvmz | Carriage 1
93 80 5 401 001-3 I4010
93 80 5 801 835-0 Avmz | Carriage 14
93 80 5 801 434-2 Avmz | Carriage 12
93 80 5 801 077-9 Avmz | Carriage 11
93 80 5 803 101-5 Apmbsz | Carriage 9
93 80 5 804 027-1 WRmz | Carriage 8
93 80 5 802 017-4 Bvmz | Carriage 7
93 80 5 802 703-9 Bvmz | Carriage 6
93 80 5 802 028-1 Bvmz | Carriage 5
93 80 5 802 031-5 Bvmz | Carriage 4
93 80 5 802 411-9 Bvmz | Carriage 3
93 80 5 802 631-2 Bvmz | Carriage 2
93 80 5 802 823-5 Bvmz | Carriage 1
93 80 5 401 001-3 I4010