Monday, 28. November 2022
-
09:26 am
09:34 am
Hannover Hbf
ICE 2915 145km 57min
Und schon wieder ein 1er zur falschen Zeit :(
- 10:23 am 10:29 am Kassel-Wilhelmshöhe
93
80
5
401
569-9
I4015
93 80 5 801 830-1 Avmz | Carriage 14
93 80 5 801 064-7 Avmz | Carriage 12
93 80 5 801 042-3 Avmz | Carriage 11
93 80 5 803 126-2 Apmbsz | Carriage 9
93 80 5 804 001-6 WRmz | Carriage 8
93 80 5 802 086-9 Bvmz | Carriage 7
93 80 5 802 068-7 Bvmz | Carriage 6
93 80 5 802 003-4 Bvmz | Carriage 5
93 80 5 802 392-1 Bvmz | Carriage 4
93 80 5 802 391-3 Bvmz | Carriage 3
93 80 5 802 630-4 Bvmz | Carriage 2
93 80 5 802 832-6 Bvmz | Carriage 1
93 80 5 401 069-0 I4010
93 80 5 801 830-1 Avmz | Carriage 14
93 80 5 801 064-7 Avmz | Carriage 12
93 80 5 801 042-3 Avmz | Carriage 11
93 80 5 803 126-2 Apmbsz | Carriage 9
93 80 5 804 001-6 WRmz | Carriage 8
93 80 5 802 086-9 Bvmz | Carriage 7
93 80 5 802 068-7 Bvmz | Carriage 6
93 80 5 802 003-4 Bvmz | Carriage 5
93 80 5 802 392-1 Bvmz | Carriage 4
93 80 5 802 391-3 Bvmz | Carriage 3
93 80 5 802 630-4 Bvmz | Carriage 2
93 80 5 802 832-6 Bvmz | Carriage 1
93 80 5 401 069-0 I4010